Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2001
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2001 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 19 augustus 2001 | |
offisjele namme | XVII Marlboro Magyar Nagydíj | |
lokaasje | Hungaroring Mogyoród | |
lingte sirkwy | 3,9 km | |
ôfstân | 306 km | |
foarige GP | Dútslân | |
folgjende GP | Belgje | |
It waar | ||
kondysjes | Heal bewolkt | |
poadium | ||
1e plak | Michael Schumacher | |
2e plak | Rubens Barrichello | |
3e plak | David Coulthard | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Michael Schumacher | |
pole tiid | 1:14.082 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Mika Häkkinen | |
fluchste tiid | 1:16.723 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2001 yn Mogyoród op 19 augustus 2001. It wie de trettjinde fan 17 races fan de Formule 1 yn 2001. Hy waard op de Hungaroring hâlden. De race waard hâlden oer 77 omgongen, op it 3,9 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Heinz-Harald Frentzen ferhúze fan dizze race ôf fan Jordan nei it team fan Prost neidat er definityf ûntslein wie by Jordan. Jean Alesi, earder fan it Prost-team, waard de ferfanger fan Frentzen by it team fan Jordan.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Tiid | Ferskil | Startplak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.059 | 1 | |
4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:14.860 | +0.801 | 2 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.953 | +0.894 | 3 |
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:15.095 | +1.036 | 4 |
11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 1:15.394 | +1.335 | 5 |
3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:15.411 | +1.352 | 6 |
16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:15.739 | +1.680 | 7 |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:15.881 | +1.822 | 8 |
17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 1:15.906 | +1.847 | 9 |
10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 1:16.212 | +2.153 | 10 |
9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 1:16.382 | +2.323 | 11 |
12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 1:16.471 | +2.412 | 12 |
19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1:16.543 | +2.484 | 13 |
18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:16.607 | +2.548 | 14 |
7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1:16.632 | +2.573 | 15 |
22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 1:17.196 | +3.137 | 16 |
8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 1:17.535 | +3.476 | 17 |
21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 1:17.624 | +3.565 | 18 |
23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 1:18.238 | +4.179 | 19 |
15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 1:18.258 | +4.199 | 20 |
14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1:18.389 | +4.330 | 21 |
20 | Tarso Marques | Minardi-European | 1:19.139 | +5.080 | 22 |
Tiid 107% regelemint: 1:19.243 |
Pole posysje | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.059 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Micheal Schumacher stelde mei de oerwinning it wrâldkampioenskip yn 2001 feilich.
- Ferrari wie nei dizze wedstriid wis fan it kampioenskip by de konstrukteurs.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | 1:41:49.675 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | + 3.363 | 3 | 6 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 77 | + 3.940 | 2 | 4 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 77 | + 49.687 | 4 | 3 |
5 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 77 | + 1:10.293 | 6 | 2 |
6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 76 | + 1 Omgong | 7 | 1 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 76 | + 1 Omgong | 9 | |
8 | 6 | Berjocht:Flagicon Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 76 | + 1 Omgong | 8 | |
9 | 10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 75 | + 2 Omgongen | 10 | |
10 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 75 | + 2 Omgongen | 12 | |
11 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 75 | + 2 Omgongen | 13 | |
12 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 74 | + 3 Omgongen | 21 | |
Ret | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 67 | Motor | 15 | |
Ret | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 63 | Fan 'e baan rekke | 16 | |
Ret | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 63 | Oaljedruk | 22 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 58 | Elektrysk probleem | 11 | |
Ret | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 53 | Hydraulysk probleem | 5 | |
Ret | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 37 | Remmen/Fan 'e baan rekke | 18 | |
Ret | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 34 | Fan 'e baan rekke | 17 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 11 | Fan 'e baan rekke | 20 | |
Ret | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 8 | Fan 'e baan rekke | 19 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 0 | Fan 'e baan rekke | 14 |
Fluchste omgong | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:16.723 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|