Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000
Appearance
| Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000 | ||
| Wedstriid details | ||
| datum | 12 maart 2000 | |
| offisjele namme | LXV Qantas Australian Grand Prix | |
| lokaasje | Albert Park Circuit | |
| lingte sirkwy | 5,3 km | |
| ôfstân | 307,6 km | |
| foarige GP | Japan 1999 | |
| folgjende GP | Brazylje 2000 | |
| It waar | ||
| temperatuer | 20°C | |
| kondysjes | Sinne | |
| poadium | ||
| 1e plak | ||
| 2e plak | ||
| 3e plak | ||
| Pole posysje | ||
| koereur pole | ||
| pole tiid | 1:30.556 | |
| Fluchste omgong | ||
| fluchste koereur | ||
| fluchste tiid | 1:31.481 | |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000 yn Melbourne op 12 maart 2000. It wie de earste race fan 17 races fan de Formule 1 yn 2000. Hy waard op de Albert Park Circuit hâlden. De race waard hâlden oer 58 omgongen, op it 5,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 307,6 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Nick Heidfeld, Jenson Button en Gastón Mazzacane makken harren debút yn de Formule 1.
| Pole posysje | McLaren-Mercedes | 1:30.556 |
|---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Mika Salo einige as sechsde, mar waard nei de wedstriid diskwalifisearre, om reden fan in oertreding fan it karrosseryreglemint.
| Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 58 | 1:34:01.987 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 58 | +11.415 | 4 | 6 | |
| 3 | 9 | Williams-BMW | 58 | +20.009 | 11 | 4 | |
| 4 | 22 | B·A·R-Honda | 58 | +44.447 | 8 | 3 | |
| 5 | 11 | Benetton-Playlife | 58 | +45.165 | 9 | 2 | |
| 6 | 23 | B·A·R-Honda | 58 | +46.468 | 16 | 1 | |
| 7 | 12 | Benetton-Playlife | 58 | +46.915 | 14 | ||
| 8 | 20 | Minardi-Fondmetal | 57 | +1 Omgong | 18 | ||
| 9 | 15 | Prost-Peugot | 56 | +2 Omgongen | 15 | ||
| Ret | 10 | Williams-BMW | 46 | Moter | 21 | ||
| Ret | 16 | Sauber-Petronas | 41 | Oerbringing | 19 | ||
| Ret | 21 | Minardi-Fondmetal | 40 | Fersnellingsbak | 22 | ||
| Ret | 5 | Jordan-Mugen-Honda | 39 | Hydraulysk probleem | 5 | ||
| Ret | 6 | Jordan-Mugen-Honda | 35 | Moter | 6 | ||
| Ret | 14 | Prost-Peugot | 27 | Hydraulysk probleem | PL | ||
| Ret | 1 | McLaren-Mercedes | 18 | Moter | 1 | ||
| Ret | 19 | Arrows-Supertec | 16 | Ophinging | 13 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Mercedes | 11 | Moter | 2 | ||
| Ret | 18 | Arrows-Supertec | 6 | Ophinging/Ungemak | 12 | ||
| Ret | 7 | Jaguar-Cosworth | 6 | Fan 'e baan rekke | 7 | ||
| Ret | 8 | Jaguar-Cosworth | 1 | Koppeling | 20 | ||
| DSQ | 17 | Sauber-Petronas | 58 | Diskwalifisearre | 10 |
| Fluchste omgong | Ferrari | 1:31.481 |
|---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|