Grutte Priis Formule 1 fan Spanje 2008
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Spanje 2008 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 27 april 2008 | |
offisjele namme | Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2008 | |
lokaasje | Circuito de Cataluña Montmeló | |
lingte sirkwy | 4,7 km | |
ôfstân | 302,4 km | |
foarige GP | Bachrein | |
folgjende GP | Turkije | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Kimi Räikkönen | |
2e plak | Felipe Massa | |
3e plak | Lewis Hamilton | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Kimi Räikkönen | |
pole tiid | 1:21.813 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Kimi Räikkönen | |
fluchste tiid | 1:21.670 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Spanje 2008 yn Montmeló op 27 april 2008. It wie de fjirde race fan 18 races fan de Formule 1 yn 2008. Hy waard op it Sirkwy fan Kataloanje hâlden. De race waard hâlden oer 65 omgongen, op it 4,7 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 302,4 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | 1 | 1 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 2 | 2 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 3 | 3 |
4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 4 | 4 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 5 | 5 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 6 | 6 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 7 | 7 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 8 | 8 |
3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 9 | 9 |
6 | Nelson Piquet | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 10 | 10 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 11 | 11 | |
8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 12 | 12 | |
16 | Jenson Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 13 | 13 | |
12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 14 | 14 | |
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | 15 | |
14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 16 | 16 | |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing-Renault | 1:21.810 | 17 | 17 | ||
15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108 | 18 | 18 | ||
21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 19 | 19 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 20 | 20 | ||
19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 21 | 21 | ||
18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 22 | 22 |
Pole posysje | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- It wie de lêste wedstriid yn de Formule 1 fan Takuma Sato en Anthony Davidson.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | + 3.228 | 3 | 8 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | + 4.187 | 5 | 6 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 66 | + 5.694 | 4 | 5 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | + 35.938 | 7 | 4 |
6 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | + 53.010 | 13 | 3 |
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | + 58.244 | 12 | 2 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | + 59.435 | 8 | 1 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 66 | + 1:03.073 | 9 | |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 65 | + 1 Omgong | 19 | |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 65 | + 1 Omgong | 14 | |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull Racing-Renault | 65 | + 1 Omgong | 17 | |
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | + 1 Omgong | 22 | |
Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | Motor | 15 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Motor | 2 | |
Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | Skea troch botsing | 11 | |
Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | Ungemak | 6 | |
Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | Radiator trochboarre | 21 | |
Ret | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Skea troch botsing | 16 | |
Ret | 6 | Nelson Piquet | Renault | 6 | Botsing | 10 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | Botsing | 20 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Botsing | 18 |
Fluchste omgong | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.670 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|