Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2006
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2006 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 25 juny 2006 | |
offisjele namme | Formula 1 Grand Prix du Canada 2006 | |
lokaasje | Circuit Gilles Villeneuve Montreal | |
lingte sirkwy | 4,4 km | |
ôfstân | 305 km | |
foarige GP | Grut-Brittanje | |
folgjende GP | de Feriene Steaten | |
It waar | ||
temperatuer | 28°C | |
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Fernando Alonso | |
2e plak | Michael Schumacher | |
3e plak | Kimi Räikkönen | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Fernando Alonso | |
pole tiid | 1:14.942 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Kimi Räikkönen | |
fluchste tiid | 1:15.841 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2006 yn Montreal op 25 juny 2006. It wie de njoggende fan 18 races fan de Formule 1 yn 2006. Hy waard op it Circuit Gilles Villeneuve hâlden. De race waard hâlden oer 70 omgongen, op it 4,4 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 305 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- David Coulthard moast efteroan starte fanwegen in fersnellingsbakwiksel.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.350 | 1:14.726 | 1:14.942 | 1 | 1 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.917 | 1:15.295 | 1:15.178 | 2 | 2 |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:15.376 | 1:15.273 | 1:15.386 | 3 | 3 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.455 | 1:15.506 | 1:15.968 | 4 | 4 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.716 | 1:15.139 | 1:15.986 | 5 | 5 |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:16.404 | 1:15.269 | 1:16.012 | 6 | 6 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:16.251 | 1:15.253 | 1:16.228 | 7 | 7 |
12 | Jenson Button | Honda | 1:16.594 | 1:15.814 | 1:16.608 | 8 | 8 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.735 | 1:15.601 | 1:16.912 | 9 | 9 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.259 | 1:15.555 | 1:17.209 | 10 | 10 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:16.493 | 1:15.832 | 11 | 11 | |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Ferrari | 1:16.585 | 1:15.833 | 12 | 12 | |
16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:15.906 | 1:15.885 | 13 | 13 | |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.702 | 1:15.888 | 14 | 14 | |
20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:16.581 | 1:16.116 | 15 | 15 | |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Ferrari | 1:16.514 | 1:16.301 | 16 | 22 | |
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:16.985 | 17 | 16 | ||
21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:17.016 | 18 | 17 | ||
18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:17.121 | 19 | 18 | ||
19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:17.140 | 20 | 19 | ||
22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:19.088 | 21 | 20 | ||
23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:19.152 | 22 | 21 |
Pole posysje | Fernando Alonso | Renault | 1:14.942 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Fluchste omgong | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:15.841 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|