Grutte Priis Formule 1 fan Monako 2003
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Monako 2003 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 1 juny 2003 | |
offisjele namme | LXI Grand Prix de Monaco | |
lokaasje | Circuit de Monaco Monte Carlo | |
lingte sirkwy | 3,3 km | |
ôfstân | 262,8 km | |
foarige GP | Eastenryk | |
folgjende GP | Kanada | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Juan Pablo Montoya | |
2e plak | Kimi Räikkönen | |
3e plak | Michael Schumacher | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Ralf Schumacher | |
pole tiid | 1:15.259 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Kimi Räikkönen | |
fluchste tiid | 1:14.545 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Monako 2003 yn Monte Carlo op 1 juny 2003. It wie de sânde fan 16 races fan de Formule 1 yn 2003. Hy waard op it Circuit de Monaco hâlden. De race waard hâlden oer 78 omgongen, op it 3,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 262,8 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Jenson Button rekke ferwûne by in slim ûngelok de sneontemoarns fan de Grutte Priis, hy koe hjirtroch net fjirder meidwaan de kwalifiaasje en de wedstriid.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Ferskil | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:17.063 | 1:15.259 | 1 | |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:17.926 | 1:15.295 | +0.036 | 2 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17.108 | 1:15.415 | +0.156 | 3 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.905 | 1:15.500 | +0.241 | 4 |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.305 | 1:15.644 | +0.385 | 5 |
5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17.059 | 1:15.700 | +0.441 | 6 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.636 | 1:15.820 | +0.561 | 7 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.370 | 1:15.884 | +0.625 | 8 |
14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:17.637 | 1:16.237 | +0.978 | 9 |
21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.374 | 1:16.744 | +1.485 | 10 |
16 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 1:18.109 | 1:16.755 | +1.496 | 11 |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:17.080 | 1:16.967 | +1.708 | 12 |
15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:18.967 | 1:17.103 | +1.844 | 13 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:17.912 | 1:17.176 | +1.917 | 14 |
10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | Gjin tiid | 1:17.402 | +2.143 | 15 |
12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:18.286 | 1:17.452 | +2.193 | 16 |
20 | Olivier Panis | Toyota | 1:19.903 | 1:17.464 | +2.205 | 17 |
19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:19.421 | 1:18.706 | +3.447 | 18 |
18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:19.680 | 1:20.063 | +4.804 | 19 |
17 | Jenson Button | B·A·R-Honda | 1:16.685 | Gjin tiid |
Pole posysje | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:15.259 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 78 | 1:42:19.010 | 3 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 78 | + 0.602 | 2 | 8 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | + 1.720 | 5 | 6 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 78 | + 28.518 | 1 | 5 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 78 | + 36.251 | 8 | 4 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 78 | + 40.972 | 4 | 3 |
7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 78 | + 41.227 | 6 | 2 |
8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 78 | + 53.266 | 7 | 1 |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 77 | + 1 Omgong | 10 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 77 | + 1 Omgong | 12 | |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 76 | + 2 Omgongen | 14 | |
12 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 76 | + 2 Omgongen | 16 | |
13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 74 | + 4 Omgongen | 17 | |
Ret | 16 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 63 | Motor | 11 | |
Ret | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 29 | Brânstofsysteem | 19 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 28 | Brânstofsysteem | 18 | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 16 | Hydraulysk probleem | 9 | |
Ret | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 10 | Elektrysk probleem | 13 | |
Ret | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 0 | Ungemak | 15 |
Fluchste omgong | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.545 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|