Tafeltennis op de Paralympyske Simmerspullen 1976
Appearance
De Ve Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1976 hâlden yn Toronto, Kanada.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Dûbeld
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Klasse 1A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 1B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 1C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 2[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 3[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 4-5[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Yndividueel
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | SUI | Hans Rosenast | SUI | Rainer Kueschall | FIN | Pekka Hatinen |
Klasse 1B | GBR | S. Bradshaw | FRG | Wolfgang Koch | AUT | Walter Sailer |
Klasse 1C | FRG | Manfred Emmel | FRG | B. Boerstler | SWE | G. Bonderud |
Klasse 2 | KOR | Tae Am Choi | CAN | L. Lam | NED | J. Meursing |
Klasse 3 | FRG | Heinz Simon | FRG | Fritz Krimmel | KOR | Kum Du Son |
Klasse 4-5 | ISR | Baruch Hagai | USA | Michael Dempsey | BEL SWE |
Richard de Zutter Olle Johansson |
Klasse C | SWE | J. Augustsson | HKG | Shek Kau Wong | HKG | Hon Keung Tong |
Klasse D | CAN | G. Chrak | FRA | P. Chassagne | BEL | Jozef de Vrieze |
Klasse D1 | USA | M. Johnson | RSA | D. Hoddleston | USA | J. Behan |
Klasse E | SWE | A. Pettersson | GBR | B. Speedy | INA | Sigit Supadi |
Klasse J1 | EGY | Metwali Ahmed Khadr |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Dûbeld
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Klasse 1B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 2[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 3[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 4-5[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Yndividueel
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | IRL | Julia Cosgrove | USA | Ruth Wendth | ||
Klasse 1B | GBR | Jane Blackburn | IRL | Frances O'Sullivan | ITA | Rosa Sicari |
Klasse 1C | ISR | M. Escapa | MEX | Martha Sandoval | ||
Klasse 2 | SUI | Rosa Schweizer | FRA | M. Ramousse | GBR | G. Matthews |
Klasse 3 | AUT | Brigitte Hahn | AUT | Ingrid Voboril | GBR | J. Swann |
Klasse 4-5 | NED | Irene Schmidt | NED | Gerda Becker | GBR | Carol Bryant |
Klasse D | PER | T. Chiapo | CAN | D. Pidskalny |
Paralympyske Simmerspullen 1976 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Follybal |
Gewichtheffen |
Goalball |
Koersbal |
Skermjen |
Snooker |
Sjitsport |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |