Tafeltennis op de Paralympyske Simmerspullen 1980
Appearance
De VIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1980 hâlden yn Arnhim en Veenendaal, Nederlân.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Dûbeld
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Klasse 1A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 1B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 1C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 2[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 3[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 4[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Yndividueel
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | SUI | Hans Rosenast | SUI | Rolf Zumkehr | FIN | Matti Launonen |
Klasse 1B | GBR | T. Taylor | AUT | G. FPlak | FRG | Bruno Hassler |
Klasse 1C | FRG | Manfred Emmel | FRG | B. Boerstler | FRA | Daniel Jeannin |
Klasse 2 | AUT | Franz Mandl | KOR | Tae Am Choi | USA | Gary Kerr |
Klasse 3 | KOR | Dong Sik Chou | AUT | Engelbert Rangger | NED | R. Brand |
Klasse 4 | USA | Michael Dempsey | NED | G. Uyt de Boogaardt | NED | A. van den Leur |
Klasse C | FRG | Manfred Knabe | NED | E. Baas | FRG | H. J. Hoppe |
Klasse C1 | USA | M. Stephens | EGY | Salem Mohamed El Zeini | EGY | Ahmed Mohamed Salama |
Klasse D | FRG | P. Kroll | FRA | P. Chassagne | CAN | G. Chrak |
Klasse E | YUG | Svetislav Dimitrijevic | YUG | Franc Simunic | FRG | H. Lieven |
Klasse F | FRG | K. Kelzenberg | SWE | E. Larsson | FRG | L. Mauelshagen |
Klasse J | FRG | G. Majer | NED | T. Suters | NED | J. Berings |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Dûbeld
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Klasse 1B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 2[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 3[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Klasse 4[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Yndividueel
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | IRL | J.Toomey | ZIM | Sandra James | MEX | Josefina Cornejo |
Klasse 1B | GBR | Jane Blackburn | NOR | M. Lijsen | ITA | Rosa Sicari |
Klasse 2 | SUI | Elisabeth Bisquolm | AUT | Rosa Schweizer | FRG | Ruth Lamsbach |
Klasse 3 | SUI | Verena Chiari | GBR | J. Swann | FRA | R. Andre |
Klasse 4 | NED | I. Schmidt | SWE | L. Karlsson | NED | G. Becker |
Klasse C | GBR | A. Smith | SWE | G. Bosrup | FRA | N. Kabous |
Paralympyske Simmerspullen 1980 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Follybal |
Gewichtheffen |
Goalball |
Koersbal |
Skermjen |
Sjitsport |
Swimmen |
Tafeltennis |
Wrakseljen
| ||
· · |