Atletyk op de Paralympyske Simmerspullen 1960
Ut Wikipedy
De Ie Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1960 flak nei de Olympyske Simmerspullen yn it Italaanske Rome hâlden.
Ynhâld |
Manlju [bewurkje seksje]
Kegelsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34.85 | Dick Thompson | W. Prossl | Avitabile | |||
| B | 38.24 | Barbier | Carmelo Russo | W. Prossl | |||
| C | 49.79 | R. Stein | D. Kruidenier | R. Scott |
Spearsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19.33 | Dick Thompson | Felice Lenardon | W. Prossl | |||
| B | 19.15 | Dick Thompson | Carmelo Russo | Felice Lenardon | |||
| C | 22.90 | Enzo Santini | Denis Favre | Hepple |
Fiifkamp [bewurkje seksje]
| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7994 | R. Stein | D. Kruidenier | R. Scott |
Presyzje Spearsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70 | Dick Thompson | F. Ponta | Jacob | |||
| B | 70 | Grimaldi | Gary Hooper | Castelli | |||
| C | 68 | Felice Lenardon | Walter Telsnig | Engelbert Rangger |
Kûgelstjitten [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7.22 | W. Prossl | Felice Lenardon | Dick Thompson | |||
| B | 7.22 | W. Prossl | Felice Lenardon | C. Markham | |||
| C | 10.13 | R. Stein | Denis Favre | Welger |
Froulju [bewurkje seksje]
Kegelsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19.10 | Maria Scutti | Anna Maria Galimberti | Berger-Waldenegg | |||
| B | 20.07 | Maria Scutti | Marlene Muhlendyck | Anna Maria Galimberti | |||
| C | 26.62 | Zander | Daphne Ceeney | Maria Scutti |
Spearsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.67 | Maria Scutti | Anna Maria Galimberti | Berger-Waldenegg | |||
| B | 9.50 | Maria Scutti | Marlene Muhlendyck | Anna Maria Galimberti | |||
| C | 12.26 | Zander | Daphne Ceeney | Maria Scutti |
Presyzje Spearsmite [bewurkje seksje]
| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72 | Maria Scutti | Anna Maria Toso | Driessler | |||
| B | 70 | Maria Scutti | Anna Maria Toso | Marlene Muhlendyck | |||
| C | 68 | Maria Scutti | Anna Maria Toso | Kohlmannhuber |
Kûgelstjitten [bewurkje seksje]
| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.18 | Maria Scutti | Anna Maria Galimberti | Anna Maria Toso | |||
| B | 4.27 | Maria Scutti | Anna Maria Galimberti | Marlene Muhlendyck | |||
| C | 4.58 | Zander | Scicluna | Daphne Ceeney |
| Paralympyske Simmerspullen 1960 | ||
|---|---|---|
| Atletyk | Basketbal | Bôgesjitte | Dartchery | Skermje | Snooker | Swimme | Tafeltennis | |
||
| wizig | ||