Atletyk op de Paralympyske Simmerspullen 1972
Appearance
De Ve Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1972 hâlden yn Heidelberch, West-Dútslân.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Estafette
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
4x60 m[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]60 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 27.7 | Jan Erik Stenberg | D. Bovee | Sackerer | |||
| 1B | 21.1 | R. Zeyher | Ohashi | Baumgartner |
100 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.9 | Gary Kerr | Goldmann | Joze Okoren | |||
| 3 | 22.1 | FPlak Jespers | Josef Greil | Stuewe | |||
| 4 | 21.6 | Raymond Lewandowski | Terry Terry Giddy | Remi van Ophem | |||
| 5 | 22.5 | B. Simpson | Branum | E. H. Roek |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 10.32 | Edund Weber | Rod Vleiger | McNichol | |||
| 1B | 12.61 | Patrick Reid | Julius Duval | Tullius | |||
| 2 | 21.38 | van Rensburg | G. Marett | Joze Okoren | |||
| 3 | 23.36 | Condon | Vic Renalson | Josef Greil | |||
| 4 | 29.91 | Eugene Reimer | Schoosleitner | Remi van Ophem | |||
| 5 | 35.06 | Ray Clark | Jacek Kowalik | Fliter |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 9.32 | Edund Weber | McNichol | Holmes | |||
| 1B | 12.04 | Julius Duval | di Paolo | Wolfgang Koch | |||
| 2 | 18.07 | van Rensburg | Josef Jager | Ron Halsey | |||
| 3 | 22.46 | Kleinjans | David Williamson | Daniel Erasmus | |||
| 4 | 24.03 | W. Flach | Reno Levis | Johann Schuhbauer | |||
| 5 | 28.30 | Ferrari | Fliter | Ray Clark |
Fiifkamp
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 8449 | Patrick Reid | Julius Duval | R. Zeyher | |||
| 2 | 5501 | Josef Jager | Schmicking | G. Marett | |||
| 3 | 5351 | David Williamson | Heinz Simon | Terry Mason | |||
| 4 | 5141 | Eugene Reimer | W. Flach | Reno Levis | |||
| 5 | Reno | Ray Clark | Ed Owen | Moll |
Presyzje Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ernst Michel | Reno Levis | Vic Renalson |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 3.65 | Edund Weber | Hans Rosenast | D. Bovee | |||
| 1B | 5.82 | Julius Duval | R. Muise | R. Zeyher | |||
| 2 | 6.77 | van Rensburg | Ron Halsey | Josef Jager | |||
| 3 | 7.84 | David Williamson | Daniel Erasmus | J. Savage | |||
| 4 | 8.57 | Schoosleitner | Johann Schuhbauer | {{USA}||Dale Wiley | |||
| 5 | 10.48 | Horst Gotthelf | Jacek Kowalik | Jerzy Skrzypek |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 76.9 | D. Bovee | Rod Vleiger | McNichol | |||
| 1B | 61.5 | Rosenbaum | Robert Ockvirk | Daniel Jeannin | |||
| 2 | 55.4 | Giuseppe Trieste | Goldmann | Schmicking | |||
| 3 | 48.7 | Lars Lofstrom | Roman | Carlo Jannucci | |||
| 4 | 46.4 | Meikes | Tetsuya Matuso | Fujikawa | |||
| 5 | 46.4 | Sakamoto | Hideshi Oba | Robert McIntyre |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Estafette
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
4x40 m[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]60 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 22.0 | Mayer | de Vries-Noordam | Karen Donaldson | |||
| 1B | 22.7 | Rosaleen Gallagher | Tracey Freeman | Andres | |||
| 2 | 18.0 | Sitar | Kathleen Fagan | Krystyna Owczarczyk | |||
| 3 | 16.7 | B. Howie | Emilie Schwarz | Binns | |||
| 4 | 16.8 | Carol Bryant | Keyser | Milka Milinkovic | |||
| 5 | 17.6 | Rohne | Wiksen | Martina Tschoetschel |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 6.72 | Mayer | {ARG}} | Richetti | Sandra James | ||
| 1B | 9.50 | Tracey Freeman | Andres | Broemmer | |||
| 2 | 14.99 | Krystyna Owczarczyk | van der Schyff | Kathleen Fagan | |||
| 3 | 16.24 | Hattingh | Eve M. Rimmer | Rosalie Hixson | |||
| 4 | 16.48 | Le Roux | Ora Goldstein | Darleen Quinlan | |||
| 5 | 24.97 | Leone Williams | Swanepoel | Potashnik |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 5.22 | Sandra James | J. MurLân | Richetti | |||
| 1B | 8.12 | Tracey Freeman | Rosaleen Gallagher | Broemmer | |||
| 2 | 11.56 | Krystyna Owczarczyk | Slabbert | van der Schyff | |||
| 3 | 12.80 | Rosalie Hixson | Eve M. Rimmer | Kirn | |||
| 4 | 12.09 | Darleen Quinlan | Maria Schitter | Milka Milinkovic | |||
| 5 | 18.50 | Zipora Rubin-Rosenbaum | Potashnik | Swanepoel |
Fiifkamp
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5789 | Ruth Lamsbach | Fetter | Sharon Myers | |||
| 3 | 5309 | Eve M. Rimmer | Rosalie Hixson | Binns | |||
| 4 | 4275 | Marga Floer | Ora Goldstein | Carol Bryant | |||
| 5 | 1499 | O'Brien |
Presyzje Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Kawakami | Rosalie Hixson | Hermina Kraft |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2.59 | de Vries-Noordam | Sandra James | J. MurLân | |||
| 1B | 3.61 | Tracey Freeman | Andres | Chmelova | |||
| 2 | 4.64 | Krystyna Owczarczyk | van der Schyff | Slabbert | |||
| 3 | 5.48 | Eve M. Rimmer | Emilie Schwarz | Ciapala | |||
| 4 | 6.01 | Ora Goldstein | Le Roux | Darleen Quinlan | |||
| 5 | 7.17 | Potashnik | Zipora Rubin-Rosenbaum | Swanepoel |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 79.8 | Mayer | Richetti | ||||
| 1B | 71.0 | Broemmer | Tracey Freeman | S. Long | |||
| 2 | 70.1 | Yamahata | Cristina Benedetti | Sharon Myers | |||
| 3 | 58.2 | B. Howie | Binns | Ciapala | |||
| 4 | 65.2 | Keyser | Kawakami | Darleen Quinlan | |||
| 5 | 59.2 | Tanaka | O'Brien | Gisela Hermes |
| Paralympyske Simmerspullen 1972 | ||
|---|---|---|
|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Gewichtheffen |
Koersbal |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||