Alpineskyen op de Paralympyske Winterspullen 1984
Appearance
De IIIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1984 hâlden yn Innsbruck, Eastenryk.
Alpine-Kombinaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0.00 | Karl Preining | Rod Hersey | Mike May | |||
| B2 | 42.36 | Mark Bentz | Uli Rompel | Bruno Oberhammer | |||
| LW1 | 0.00 | Helmut Falch | Edwin Zurbriggen | ||||
| LW2 | 1.24 | Rainer Bergmann | Peter Perner | Alexander Spitz | |||
| LW3 | 0.00 | Paul Dibello | Jack Benedick | Gerhard Langer | |||
| LW4 | 15.99 | Josef Meusburger | Paul Fournier | Ewald Vogl | |||
| LW5/7 | 4.82 | Niko Moll | Felix Gisler | John Watkins | |||
| LW6/8 | 32.76 | Rolf Heinzmann | Heinz Moser | Franc Komar | |||
| LW9 | 230.71 | Peter Bartlome | Walter Kaelin | ||||
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 147.54 | Sheila Holzworth | Veronika Preining | Cara Dunne | |||
| B2 | 37.46 | Edith Hoelzl | Vivienne Martin | Connie Conley | |||
| LW2 | 23.10 | Christine Winkler | Bonnie St. John | Lynda Chyzyk | |||
| LW4 | 109.34 | Reinhild Moeller | Elisabeth Osterwalder | Elisabeth Zerobin | |||
| LW5/7 | 18.65 | Brigitte Madlener | Sabine Stiefbold | Sabine Barisch | |||
| LW6/8 | 0.00 | Gunilla Ahren | Kathy Poohachof | Eszbieta Dadok | |||
Ôfdaling
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2:01.05 | Karl Preining | Christopher Orr | Mike May | |||
| B2 | 1:27.24 | Mark Bentz | Uli Rompel | August Hofer | |||
| LW1 | 1:18.75 | Helmut Falch | Andy Fasth | Wayne Burton | |||
| LW2 | 1:10.17 | Rainer Bergmann | Christian Haeusle | Ola Rylander | |||
| LW3 | 1:09.43 | Paul Dibello | Bernard Baudean | Mark Edwards | |||
| LW4 | 1:02.74 | Markus Ramsauer | Josef Meusburger | Paul Fournier | |||
| LW5/7 | 1:06.93 | Niko Moll | Lars Lundstroem | Felix Abele | |||
| LW6/8 | 1:02.25 | Rolf Heinzmann | Heinz Moser | Dietmar Schweninger | |||
| LW9 | 230.71 | Tristan Mouric | Hansueli Feuz | Peter Bartlome | |||
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2:06.14 | Veronika Preining | Sheila Holzworth | Cara Dunne | |||
| B2 | 1:43.06 | Edith Hoelzl | Vivienne Martin | Connie Conley | |||
| LW2 | 1:17.66 | Christine Winkler | Marianne Reiter | Lynda Chyzyk | |||
| LW4 | 1:13.01 | Reinhild Moeller | Lana Spreeman | Lana Jo Chapin | |||
| LW5/7 | 1:24.92 | Brigitte Madlener | Sabine Barisch | Sabine Stiefbold | |||
| LW6/8 | 1:09.20 | Gunilla Ahren | Kathy Poohachof | Gerlinde Dullnig | |||
Reuzeslalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 3:58.98 | Karl Preining | Rod Hersey | Mike May | |||
| B2 | 2:42.42 | Odo Habermann | Glen Abramowski | Jean-Pierre Kurth | |||
| LW1 | 1:40.43 | Helmut Falch | Andy Fasth | Edwin Zurbriggen | |||
| LW2 | 1:27.86 | Rainer Bergmann | Alexander Spitz | Peter Perner | |||
| LW3 | 1:29.12 | Paul Dibello | Bernard Baudean | Gerhard Langer | |||
| LW4 | 1:21.20 | Josef Meusburger | Paul Fournier | Eugen Diethelm | |||
| LW5/7 | 1:29.03 | Niko Moll | Felix Gisler | Felix Abele | |||
| LW6/8 | 1:16.90 | Dietmar Schweninger | Paul Neukomm | Meinhard Tatschl | |||
| LW9 | 1:50.58 | Peter Bartlome | Walter Kaelin | Robert Cadisch | |||
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 5:04.35 | Sheila Holzworth | Cara Dunne | Veronika Preining | |||
| B2 | 3:02.85 | Vivienne Martin | Connie Conley | Gabriele Berghofer | |||
| LW2 | 1:38.57 | Christine Winkler | Lynda Chyzyk | Bonnie St. John | |||
| LW4 | 1:36.24 | Reinhild Moeller | Lana Spreeman | Janet Penn | |||
| LW5/7 | 1:38.81 | Brigitte Madlener | Sabine Stiefbold | Sabine Barisch | |||
| LW6/8 | 1:28.68 | Gunilla Ahren | Kathy Poohachof | Eszbieta Dadok | |||
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW1 | 1:27.15 | Helmut Falch | Wayne Burton | Rod Hernley | |||
| LW2 | 1:15.25 | Ola Rylander | Rainer Bergmann | David Jamison | |||
| LW3 | 1:18.73 | Paul Dibello | Gerhard Langer | Franciszek Tracz | |||
| LW4 | 1:07.48 | Josef Meusburger | Paul Fournier | Markus Ramsauer | |||
| LW5/7 | 1:17.44 | Lars Lundstroem | Niko Moll | Murray Bedel | |||
| LW6/8 | 1:16.90 | Rolf Heinzmann | Michael Knaus | Reed Robinson | |||
| LW9 | 1:33.41 | Tristan Mouric | Brad Hudiberg | Walter Kaelin | |||
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW2 | 1:29.43 | Marianne Reiter | Christine Winkler | Bonnie St. John | |||
| LW4 | 1:30.00 | Janet Penn | Reinhild Moeller | Elisabeth Zerobin | |||
| LW5/7 | 1:33.78 | Sabine Stiefbold | Brigitte Madlener | Sabine Barisch | |||
| LW6/8 | 1:16.04 | Gunilla Ahren | Kathy Poohachof | Eszbieta Dadok | |||
Dielnimmende lannen Alpineskyen 1984
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Sjoch ek
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Paralympyske Winterspullen 1984 | ||
|---|---|---|