Prikslydzjen op de Paralympyske Winterspullen 1994
Appearance
De VIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1994 hâlden yn it Noarske Lillehammer.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]100 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Lars Andresen | NOR | 14.35 |
2 | Knut Lundstroem | NOR | 14.69 |
3 | Felix Karl | AUT | 14.83 |
500 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
2 | Atle Haglund | NOR | 1:06.35 |
3 | Knut Lundstroem | NOR | 1:07.86 |
1000 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Atle Haglund | NOR | 2:14.21 |
2 | Knut Lundstroem | NOR | 2:19.19 |
3 | Lars Andresen | NOR | 2:19.47 |
1500 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Atle Haglund | NOR | 3:21.29 |
2 | Knut Lundstroem | NOR | 3:25.20 |
3 | Lars Andresen | NOR | 3:29.37 |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]100 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Britt Mjaasund Øyen | NOR | 16.85 |
2 | Ragnhild Myklebust | NOR | 17.13 |
3 | Evy Gundersen | NOR | 17.90 |
500 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Britt Mjaasund Øyen | NOR | 1:17.50 |
2 | Ragnhild Myklebust | NOR | 1:18.92 |
3 | Kirsti Hooeen | NOR | 1:19.71 |
700 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Ragnhild Myklebust | NOR | 1:51.65 |
2 | Kirsti Hooeen | NOR | 1:52.56 |
3 | Britt Mjaasund Øyen | NOR | 1:53.62 |
1000 meter LW10-11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid |
---|---|---|---|
1 | Kirsti Hooeen | NOR | 2:40.51 |
2 | Britt Mjaasund Øyen | NOR | 2:43.42 |
3 | Ragnhild Myklebust | NOR | 2:45.38 |
úslaggen Fryske dielnimmers Prikslydzjen 1994
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Ofstân | Kategory | Namme | Tiid |
---|---|---|---|---|
11 | Manlju 100 m | LW10-11 | Eelco Kooistra | 17.44 |
11 | Manlju 500 m | LW10-11 | 1:20.25 | |
9 | Manlju 1000 m | LW10-11 | 2:47.32 | |
10 | Manlju 1500 m | LW10-11 | 4:12.30 |
Dielnimende lannen prikslydzjen 1994
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Sjoch ek
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Prikslydzjen op de Paralympyske Winterspullen | ||
---|---|---|
Geilo 1980 | Innsbruck 1984 | Innsbruck 1988 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | ||
· · |
Paralympyske Winterspullen 1994 | ||
---|---|---|
Alpineskyen |
Biatlon |
Prikslydzjen |
Skyrinnen |
Slidehockey | ||
· · |