Skyrinnen op de Paralympyske Winterspullen 1994
Appearance
De VIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1994 hâlden yn it Noarske Lillehammer.
Manjlu
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
3x2.5 km Sittend[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
4x5 km Steand[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
5 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 15:40.6 | Terje Loevaas | Magne Lunde | Peter Young | |||
| B2 | 14:13.4 | Frank Hoefle | Torbjoern Ek | Timo Kalevi Lahtinen | |||
| B3 | 13:55.7 | Alexander Schwarz | Alexandre Nassarouline | Nikolai Ilioutchenko | |||
| LW2/3/9 | 13:55.7 | Wiggo Nordseth | Jan Kolodziej | Samuli Kaemi | |||
| LW4 | 14:10.5 | Age Jonsberg | Svein Lilleberg | Wolfgang Mahler | |||
| LW5/7 | 17:49.1 | Axel Hecker | Marcin Kos | Jerzy Szlezak | |||
| LW6/8 | 15:09.0 | Jouko Grip | Thomas Oelsner | Rauno Miettinen | |||
| LW10 | 17:51.7 | Didier Riedlinger | Jeff Pagels | Oliver Anthofer | |||
| LW11 | 16:00.2 | Kari Joki-Erkkila | Teuvo Ojala | Seppo Joensuu | |||
10 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29:42.0 | Terje Loevaas | Valeri Kouptchinski | Serguei Seleznev | |||
| B2 | 24:30.1 | Frank Hoefle | Valeri Cheloudkov | Herve Le Moing | |||
| B3 | 23:53.1 | Alexandre Nassarouline | Alexander Schwarz | Nikolai Ilioutchenko | |||
| LW2/3/9 | 29:54.0 | Roland Gaess | Svein Lilleberg | Ernesto Vinante | |||
| LW4 | 27:35.5 | Aage Joensberg | Andre Favre | Kalervo Pieksaemaeki | |||
| LW5/7 | 30:16.6 | Marcin Kos | Axel Hecker | Jerzy Szlezak | |||
| LW6/8 | 26:14.0 | Thomas Oelsner | Bernhard Furrer | Jean-Yves Arvier | |||
| LW10 | 32:06.7 | Didier Riedlinger | Jeff Pagels | Franco Belletti | |||
| LW11 | 29:04.5 | Kari Joki-Erkkila | Knut Lundstroem | Teuvo Ojala | |||
15 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW10 | 44:42.4 | Didier Riedlinger | Jeff Pagels | Oliver Anthofer | |||
| LW11 | 40:20.2 | Knut Lundstroem | Michael Weymann | Kari Joki-Erkkila | |||
20 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1:01:37.1 | Terje Loevaas | Valeri Kouptchinski | Magne Lunde | |||
| B2 | 54:43.4 | Frank Hoefle | Timo Kalevi Lahtinen | Valeri Cheloudkov | |||
| B3 | 53:23.1 | Alexandre Nassarouline | Nikolai Ilioutchenko | Alexander Schwarz | |||
| LW2/3/9 | 59:02.7 | Wiggo Nordseth | Piotr Sulkowski | Jan Kolodziej | |||
| LW4 | 56:00.0 | Age Jonsberg | Svein Lilleberg | Kalervo Pieksaemaeki | |||
| LW5/7 | 1:11:17.3 | Marcin Kos | Axel Hecker | Jerzy Szlezak | |||
| LW6/8 | 59:02.7 | Thomas Oelsner | Jouko Grip | Jean-Yves Arvier | |||
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
3x2.5 km[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
2.5 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW10-11 | 9:58.3 | Ragnhild Myklebust | Kirsti Hooeen | Dorothea Agetle | |||
5 km klassyk
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20:04.8 | Lubov Paninykii | Irina Selivanova | Anne-Mette Bredahl-Christensen | |||
| B2 | 18:02.8 | Nadejda Tchirkova | Renata Hoenisch | Anne-Lie Gustafsson | |||
| B3 | 17:30.0 | Alevtina Elessina | Sisko Kiiski | Kaija Tuikkanen | |||
| LW2/3/4 | 17:30.0 | Susanne Ischinger | Gabriele Buchegger | Theres Huser | |||
| LW6/8/9 | 17:16.1 | Tanja Tervonen | Siw Vestengen | Marjorie van de Bunt | |||
| LW10-11 | 16:26.8 | Ragnhild Myklebust | Kirsti Hooeen | Dorothea Agetle | |||
5 km Frij
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 18:46.5 | Lubov Paninykii | Irina Selivanova | Michele Drolet | |||
| B2 | 16:19.3 | Tone Gravvold | Renata Hoenisch | Nadejda Tchirkova | |||
| B3 | 17:30.0 | Alevtina Elessina | Sisko Kiiski | Kaija Tuikkanen | |||
| LW2/3/4 | 18:03.6 | Susanne Ischinger | Theres Huser | Gabriele Buchegger | |||
| LW6/8/9 | 14:05.6 | Tanja Tervonen | Anne Helene Barlund | Marjorie van de Bunt | |||
10 km
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Klasse | lân | lân | lân | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 57:04.3 | Lubov Paninykii | Irina Selivanova | Anne-Mette Bredahl-Christensen | |||
| B2 | 50:54.9 | Nadejda Tchirkova | Lubov Vorobieva | Tone Gravvold | |||
| B3 | 49:35.4 | Kaija Tuikkanen | Alevtina Elessina | Sisko Kiiski | |||
| LW2/3/4 | 56:03.5 | Susanne Ischinger | Theres Huser | Zenona Baniewicz | |||
| LW6/8/9 | 59:27.5 | Anne Helene Barlund | Tanja Tervonen | Marjorie van de Bunt | |||
| LW10-11 | 29:45.8 | Ragnhild Myklebust | Dorothea Agetle | Kirsti Hooeen | |||
Dielnimmende lannen Skyrinnen 1994
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| Paralympyske Winterspullen 1994 | ||
|---|---|---|
|
Alpineskyen |
Biatlon |
Prikslydzjen |
Skyrinnen |
Slidehockey | ||