Biatlon op de Paralympyske Winterspullen 1994
Appearance
De VIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1994 hâlden yn it Noarske Lillehammer.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]7.5 km B1
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Udo Hirsch | GER | 33:37.0 | 0 |
2 | Wilhelm Brem | GER | 35:00.5 | 2 |
3 | Morten Tollefsen | NOR | 28:34.5 | 5 |
7.5 km B2
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | FPlak Hoefle | GER | 27:40.3 | 5 |
2 | Torbjoern Ek | SWE | 29:10.2 | 0 |
3 | Adrian Mosimann | SUI | 29:33.4 | 1 |
7.5 km B3
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Nassarouline | RUS | 27:40.0 | 8 |
2 | Nikolai Ilioutchenko | RUS | 28:33.5 | 8 |
3 | Alexander Schwarz | GER | 29:27.7 | 8 |
7.5 km LW2/3/9
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Wiggo Nordseth | NOR | 28:54.0 | 0 |
2 | RoLân Gaess | GER | 30:17.9 | 1 |
3 | Svein Lilleberg | NOR | 31:31.3 | 2 |
7.5 km LW4
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Age Jonsberg | NOR | 25:35.7 | 0 |
2 | Andre Favre | FRA | 26:13.5 | 0 |
3 | Wolfgang Mahler | GER | 27:19.0 | 0 |
7.5 km LW5-8
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Oelsner | GER | 26:20.7 | 1 |
2 | Theo Feger | GER | 27:12.0 | 1 |
3 | Josef Gattinger | GER | 27:26.7 | 0 |
7.5 km LW10
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Didier Riedlinger | FRA | 39:53.4 | 2 |
2 | Franco Belletti | SUI | 40:35.5 | 0 |
3 | Klaus Kleiser | GER | 41:21.4 | 1 |
7.5 km LW11
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Bouyoucef | FRA | 36:45.0 | 0 |
2 | Ruedi Weber | SUI | 38:05.3 | 0 |
3 | Teuvo Ojala | FIN | 38:29.2 | 2 |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]7.5 km B1-3
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Anne-Mette Bredahl-Christensen | DEN | 42:24.9 | 2 |
2 | Lubov Paninykii | RUS | 41:56.2 | 7 |
3 | Martina Willing | GER | 44:17.7 | 4 |
7.5 km LW2-9
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Namme | Lân | Tiid | Miste skotten |
---|---|---|---|---|
1 | Marjorie van de Bunt | NED | 32:16.5 | 0 |
2 | Theres Huser | SUI | 37:37.5 | 1 |
3 | Ragnhild Myklebust | NOR | 39:31.0 | 2 |
Dielnimmende lannen Biatlon 1994
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Paralympyske Winterspullen 1994 | ||
---|---|---|
Alpineskyen |
Biatlon |
Prikslydzjen |
Skyrinnen |
Slidehockey | ||
· · |