Atletyk op de Paralympyske Simmerspullen 1968
Appearance
De IIIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1968 hâlden yn Tel Aviv, Israel.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Estafette
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
4x40 m[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]100 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24.0 | AUS | Bruno Moretti | AUS | Gary Hooper | GBR | D. Pickering |
B | 21.6 | AUS | Kevin Munro | USA | David Williamson | USA | Browning |
C | 21.4 | USA | Gary Odorowski | USA | Branum | USA | Ed Owen |
60 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14.7 | FRG | Walter Hertle | CAN | Patterson | JPN | Sakonju |
B | 14.1 | CAN | Wilson | FRG | Hans Jung | CAN | Bourne |
C | 13.6 | USA | Roman | CAN | W. Dann | USA | Feltes |
Kegelsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35.97 | AUS | Vic Renalson | SAF | Daniel Erasmus | ITA | Antonio Arizzi |
B | 42.01 | CAN | Eugene Reimer | SAF | Nel | USA | David Williamson |
C | 38.27 | FRG | Johann Schuhbauer | ITA | Germano Pecchenino | ITA | Emilio Porto |
D | 40.91 | ITA | Roberto Marson | FRG | Horst Gotthelf | GBR | R. Rowe |
Spesjale Klasse | 46.00 | USA | Ed Owen | ARG | J. Diz | USA | Cameron |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22.34 | AUS | Vic Renalson | SAF | Daniel Erasmus | ITA | Antonio Arizzi |
B | 28.25 | CAN | Eugene Reimer | SAF | Germishuizen | SAF | J. Meyer |
C | 25.25 | ISR | Izechak Galitzki | USA | H. Smith | USA | Arballo |
D | 27.79 | ITA | Roberto Marson | ISR | Even-Sahav | ISR | Weiss |
Spesjale Klasse | 33.28 | USA | Ed Owen | USA | Demorest | ARG | Gonzalez |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19.31 | SAF | Daniel Erasmus | AUS | Vic Renalson | AUT | Goll |
B | 23.10 | USA | David Williamson | CAN | Eugene Reimer | SAF | J. Meyer |
C | 22.49 | FRG | Johann Schuhbauer | ITA | Germano Pecchenino | USA | Reno Levis |
D | 24.97 | ITA | Roberto Marson | GBR | R. Scott | ISR | Weiss |
Spesjale Klasse | 29.90 | ARG | Gonzalez | USA | Cameron | USA | Ed Owen |
Fiifkamp
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompleet | 3506 | FRG | Johann Schuhbauer | FRG | Heinz Simon | RHO | Leslie Manson-Bishop |
Ynkompleet | 2956 | USA | H. Smith | GBR | Clark | GBR | Taylor |
Spesjale Klasse | 4166 | USA | Ed Owen | USA | Branum | ARG | J. Diz |
Presyzje Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | JAM | Excell | JPN | Suzuki | ITA | Maurizi |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8.40 | SAF | Daniel Erasmus | AUT | Goll | AUS | Vic Renalson |
B | 7.44 | SAF | J. Meyer | AUS | Gary Hooper | SAF | Germishuizen |
C | 8.00 | ITA | Benincasa | FRG | Johann Schuhbauer | USA | Chrysler |
D | 10.36 | FRG | Horst Gotthelf | ISR | Weiss | ITA | Roberto Marson |
Spesjale Klasse | 10.05 | USA | Ed Owen | ARG | Gonzalez | ARG | J. Diz |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1:07.2 | AUS | Bruno Moretti | AUS | Bill Mather-Brown | JPN | Sakonju |
B | 1:04.9 | AUS | Robert McIntyre | AUS | John Martin | JPN | Suga |
C | 1:01.5 | JPN | Furukawa | JPN | Erkawa | JPN | Tsuchiya |
cervical class | 1:29.2 | AUS | Allan McLucas | USA | Gianino | USA | Dunn |
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Estafette
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
4x40 m[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]60 m
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18.2 | USA | C. Geisse | USA | Kirn | USA | Cornett |
B | 17.2 | GBR | V. Forder | ISR | Even-Sahav | ISR | Ora Goldstein |
C | 15.9 | GBR | Carol Bryant | USA | Keyser | AUS | Daphne Hilton |
60 m (2)
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19.8 | FRA | Thibaut | ARG | Galindez | AUS | Lorraine Dodd |
B | 16.5 | CAN | Binns | GBR | J. Swann | ISR | Shviki |
C | 16.3 | ISR | Mishani | AUT | K. Sammerhofer | ISR | Siri |
Kegelsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21.91 | ARG | Galindez | GBR | Marr | USA | Kirn |
B | 24.74 | SAF | Hattingh | ARG | Tortul | ITA | Gabriella Monaco |
C | 29.30 | ARG | S. Olarte | SAF | Le Roux | CAN | Seeley |
D | 27.44 | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ISR | Mishani | ISR | Sharabi |
Spesjale Klasse | 30.89 | ISR | Halfon | ARG | S. Cochetti | ISR | Siri |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.65 | ARG | Galindez | GBR | Marr | USA | Kirn |
B | 15.48 | SAF | Hattingh | ARG | Tortul | ITA | Bindley |
C | 17.01 | ARG | S. Olarte | SAF | Le Roux | NZL | Eve M. Rimmer |
D | 16.24 | ITA | Irene Monaco | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ISR | Biton |
Spesjale Klasse | 17.39 | ARG | S. Cochetti | ISR | Halfon | ISR | Siri |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.94 | USA | Kirn | AUT | Ingrid Voboril | ARG | Galindez |
B | 12.31 | USA | Rosalie Hixson | SAF | Hattingh | ARG | Tortul |
C | 12.56 | NZL | Eve M. Rimmer | RHO | Gesina Smit | CAN | Seeley |
D | 16.80 | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ISR | Mishani | AUT | K. Sammerhofer |
Spesjale Klasse | 15.35 | ISR | Halfon | ISR | Siri | ARG | S. Cochetti |
Fiifkamp
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompleet | 2489 | GBR | V. Forder | ITA | Elena Monaco | USA | Cornett |
Ynkompleet | 2967 | GBR | M. Gibbs | FRG | Marga Floer | GBR | Carol Bryant |
Spesjale Klasse | 3435 | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ARG | S. Cochetti | AUS | Daphne Hilton |
Presyzje Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | JAM | Baracatt | AUT | Hermina Kraft | AUS | Smith |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Afstand | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4.58 | USA | Kirn | ARG | Galindez | AUT | Ingrid Voboril |
B | 4.98 | SAF | Jacqueline Thompson | SAF | Hattingh | USA | Rosalie Hixson |
C | 6.06 | ARG | S. Olarte | NZL | Eve M. Rimmer | ISR | Ora Goldstein |
D | 6.97 | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ISR | Mishani | RHO | Avril Davis |
Spesjale Klasse | 7.15 | ARG | S. Cochetti | ISR | Halfon | ISR | Siri |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1:30.4 | USA | C. Giesse | AUS | Lorraine Dodd | USA | Cornett |
B | 1:17.2 | ISR | Shviki | CAN | Binns | ISR | Even-Sahav |
C | 1:10.2 | GBR | Carol Bryant | JPN | Apai | AUS | Marion O'Brien |
cervical class | 1:47.5 | ARG | Masciotra | USA | Gurman | IRL | Rosaleen Gallagher |
Paralympyske Simmerspullen 1968 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Gewichtheffen |
Koersbal |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |