Atletyk op de Paralympyske Simmerspullen 1964
Appearance
De IIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1964 hâlden yn it Japanske Tokio.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Kegelsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36.67 | GBR | Dick Thompson | SAF | Daniel Erasmus | USA | F. Vecera |
B | 32.61 | GER | W. Prossl | GBR | D. Pickering | ITA | Borghese |
C | 34.43 | USA | H. Smith | ITA | Roberto Marson | GBR | R. Rowe |
D | 41.63 | USA | R. Stein | ARG | J. Diz | USA | Tim Harris |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21.21 | SAF | Daniel Erasmus | USA | C. Sandglass | USA | F. Vecera |
B | 21.21 | SAF | J. Meyer | USA | D. Kennedy | RHO | Keith Pienaar |
C | 29.59 | ITA | Roberto Marson | USA | R. Maduro | ITA | Benincasa |
D | 36.98 | USA | R. Stein | USA | Tim Harris | ARG | O. Campo |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20.35 | GBR | Dick Thompson | SAF | Daniel Erasmus | USA | F. Vecera |
B | 20.00 | GER | W. Prossl | SAF | J. Meyer | USA | D. Kennedy |
C | 24.20 | ITA | Roberto Marson | USA | W. Fairbanks | RHO | Leslie Manson-Bishop |
D | 26.70 | USA | R. Stein | ARG | J. Diz | GBR | Tim Harris |
Fiifkamp
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | R. Maduro | USA | F. Vecera | GBR | Dick Thompson | |
2 | USA | W. Fairbanks | SAF | Leslie Manson-Bishop | ARG | J. Sznitowski | |
Special Class | USA | R. Stein | USA | Tim Harris | ARG | J. Diz |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7.69 | SAF | Daniel Erasmus | GBR | Dick Thompson | GER | I. Rose |
B | 7.69 | GER | W. Prossl | SAF | J. Meyer | USA | D. Kennedy |
C | 8.36 | ITA | Benincasa | USA | W. Fairbanks | USA | R. Maduro |
D | 9.96 | USA | R. Stein | GBR | Tim Harris | ARG | J. Diz |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | USA | R. Miller | ITA | Roberto Marson | FRA | Biron |
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
above T10 | AUS | Gary Hooper | USA | D. Kennedy | GBR | Dick Thompson | |
below T10 | USA | R. Stein | USA | Tim Harris | USA | R. Miller |
Rôlstoel Estafette
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
boppe T10[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
ûnder T10[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
Froulju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Kegelsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17.31 | AUS | Elaine Schreiber | ITA | Anna Maria Toso | GBR | J. Laughton |
B | 22.85 | RHO | Lynnette Gilchrist | ARG | S. Olarte | GBR | R. Harvey |
C | 21.04 | USA | Rosalie Hixson | USA | J. Waterman | ARG | Tortul |
D | 24.46 | USA | C. Welgar | USA | Patterson | ARG | S. Cochetti |
Diskussmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10.44 | USA | Barressi | ITA | Anna Maria Toso | USA | C. Giesse |
B | 14.28 | SAF | M. Forty | RHO | Lynnette Gilchrist | ARG | S. Olarte |
C | 14.40 | USA | Rosalie Hixson | USA | J. Waterman | GBR | V. Forder |
D | 14.50 | ITA | Irene Monaco | ARG | S. Cochetti | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum |
Spearsmite
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.60 | ITA | Anna Maria Toso | AUS | Elaine Schreiber | USA | C. Giesse |
B | 12.50 | RHO | Lynnette Gilchrist | ARG | S. Olarte | SAF | M. Forty |
C | 12.60 | USA | Rosalie Hixson | AUS | Marion O'Brien | ARG | Tortul |
D | 15.50 | ISR | Mishani | USA | C. Welgar | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum |
Kûgelstjitte
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Ôfstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.76 | ITA | Anna Maria Toso | AUT | I. Driessler | GER | I. Strecker |
B | 4.36 | ARG | S. Olarte | RHO | Lynnette Gilchrist | SAF | M. Forty |
C | 4.39 | USA | Rosalie Hixson | USA | J. Waterman | ARG | Tortul |
D | 5.16 | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | USA | Patterson | ISR | Mishani |
Slalom
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:12.6 | GBR | Carol Bryant | NED | E. GaarLânt | NED | E. O'Brien |
Wheelen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | Tiid | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
below T10 | 19.4 | GBR | Carol Bryant | USA | L. Patterson | USA | C. Welgar |
Paralympyske Simmerspullen 1964 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Gewichtheffen |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |