Wrakseljen op de Olympyske Simmerspullen 1976
Appearance
De Olympyske Simmerspullen 1976 ek wol de XXIe Olympiade neamd waarden yn 1976 yn Montreal, Kanada hâlden. It wrakseljen waard hâlden yn it Centre Pierre Charbonneau.
Manlju
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Gryksk-Romeinsk
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | lân | llân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oant 48 kg | URS | Aleksej Sjoemakov | ROU | Gheorghe Berceanu | BUL | Stefan Angelov |
oant 52 kg | URS | Vitali Konstantinov | ROU | Nicu Gingă | JPN | Koichiro Hirayama |
oant 57 kg | FIN | Pertti Ukkola | YUG | Ivan Frgić | URS | Farhat Moestafin |
oant 62 kg | POL | Kazimierz Lipień | URS | Nelson Davidjan | HUN | László Réczi |
oant 68 kg | URS | Soeren Nalbandjan | ROU | Ştefan Rusu | GDR | Heinz-Helmut Wehling |
oant 74 kg | URS | Anatoli Bykov | TCH | Vítězslav Mácha | FRG | Karl-Heinz Helbing |
oant 82 kg | YUG | Momir Petković | URS | Vladimir Tsjeboksarov | BUL | Ivan Kolev |
oant 90 kg | URS | Valeri Rezantsev | BUL | Stojan Ivanov | POL | Czesław Kwieciński |
oant 100 kg | URS | Nikolai Balbosjin | BUL | Kamen Goranov | POL | Andrzej Skrzydlewski |
oer 100 kg | URS | Aleksandr Koltsjinski | BUL | Aleksandr Tomov | ROU | Roman Codreanu |
Frije Styl
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Klasse | lân | llân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oant 48 kg | BUL | Khassan Issajev | URS | Roman Dmitrijev | JPN | Akira Kudo |
oant 52 kg | JPN | Yuji Takada | URS | Aleksandr Ivanov | KOR | Jeon Hae-sup |
oant 57 kg | URS | Vladimir Joemin | GDR | Hans-Dieter Brüchert | JPN | Masao Arai |
oant 62 kg | KOR | Yang Jung-mo | MGL | Zeveg Oidov | USA | Gene Davis |
oant 68 kg | URS | Pavel Pinigin | USA | Lloyd Keaser | JPN | Yasaburo Sugawara |
oant 74 kg | JPN | Jiichiro Date | IRI | Mansour Barzegar | USA | Stanley Dziedzic |
oant 82 kg | USA | John Peterson | URS | Viktor Novozjilov | FRG | AdoIf Seger |
oant 90 kg | URS | Levan Tediasjvili | USA | Benjamin Peterson | ROU | Stelică Morcov |
oant 100 kg | URS | Ivan Jarygin | USA | Russell Hellickson | BUL | Dimo Kostov |
oer 100 kg | URS | SSoslan Andijev | HUN | József Balla | ROU | Ladislau Simon |
Medaljespegel
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Plak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetuny | URS | 12 | 5 | 1 | 18 |
2 | Japan | JPN | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Bulgarije | BUL | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Feriene Steaten | USA | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Joegoslaavje | YUG | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Poalen | POL | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Súd-Korea | KOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Finlân | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Roemeenje | ROU | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | Hongarije | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 |
East-Dútslân | GDR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Olympyske Simmerspullen 1976 | |||
---|---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytsen | Basketbal | Bôgesjitten | Boksen | Dykhurdfytsen | Follybal | Fuotbal | Gewichtheffen | Gymnastyk | Hânbal | Hynstesport | Hockey | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Keunstdûken | Moderne fiifkamp | Roeien | Sjitsport | Skermjen | Swimmen | Wetterpolo | Wrakseljen |